描述
產品特點
- SONY 5百萬像素 1/2.8″ CMOS感光元件,影像品質極佳
- 搭配電動馬達鏡頭.可以方便使用者調整監看影像畫面
- 即時H.265+/H.264 /MJPEG多模引擎壓縮技術(Dual Codec)
- 影像解析度可達2560*1920,並提供每秒 15 張影像
- 8顆HI-P LED燈:投射距離可達30公尺
- 支援ONVIF國際標準,相容性及整合性最佳
產品規格
系統 | Flash:16MB | |
RAM:256MB | ||
感光元件 | FullHD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor | |
鏡頭 | Auto Varifocal 2.8-12mm | |
濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 | |
低照度 | 0.01Lux | |
影像 | H.265+: 2560×1920 at 15fps | |
H.265+: 2048×1536 at 20 fps | ||
H.265+: 1920×1080 at 30fps | ||
H.265+、H.264、JPEG 多模引擎壓縮技術(Daul Codec) | ||
可同時傳送多模影像串流 | ||
影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |
可於影像顯示時間、日期或自訂文字,並且可設定顯示位置 | ||
可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||
具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||
網路 | 介面 | 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45 |
協定 | IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS | |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari, Chrome或Firefox |
|
警報與事件通知 | 畫面異動偵測模式 | |
透過E-mail通知或上傳檔案至FTP | ||
使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |
使用者權限分級管理 | ||
維護 | 支援網路線上韌體升級 | |
輸出入埠 | RJ-45網路連接埠,電源輸入埠DC12V | |
輸入電源 | DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0 (選配) | |
最大耗功率 | 3.6W(IR OFF)、7W(IR ON) | |
重量 | 淨重:650克 | |
尺寸 | 255mm x 75.3mm x 75mm | |
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |
防水防塵等級 | IP66 |
*以上規格如有不同,請以最新表格為主